Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Winnipeg open data, explained. Details
Transcona North property assessment (page 2)
| Street | Building | Year | Assessed |
|---|
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $435,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $441,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $456,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $456,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $474,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $475,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $476,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $483,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $484,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $486,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $487,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $493,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $494,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $526,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $526,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $528,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $529,000 |
| Emberwell Street | One Storey | 2025 | $544,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $545,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $551,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2023 | $558,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $558,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $567,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $568,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $569,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $573,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $576,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $577,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $579,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $582,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $589,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $600,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2025 | $614,000 |
| Emberwell Street | Two Storey | 2024 | $615,000 |
| Gunn Road | | — | $250,000 |
| Gunn Road | | — | $577,000 |
| Gunn Road | 4 Level Split | 1969 | $597,000 |
| Gunn Road | One Storey | 1991 | $600,000 |
| Gunn Road | One Storey | 1988 | $612,000 |
| Gunn Road | Bi-Level | 1990 | $675,000 |
| Gunn Road | | — | $2,170,000 |
| Hewitson Road | | — | $992,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2023 | $391,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2023 | $413,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $427,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $432,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2024 | $434,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2024 | $440,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $443,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $444,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $449,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2024 | $455,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2024 | $455,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $459,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2024 | $460,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $463,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $464,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $465,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $465,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $466,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $467,000 |
| Miravale Avenue | Two Storey | 2025 | $474,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $101,000 |
| Mosaic Street | | — | $110,000 |
| Mosaic Street | | — | $110,000 |
| Mosaic Street | | — | $110,000 |
| Mosaic Street | | — | $110,000 |
| Mosaic Street | | — | $111,000 |
| Mosaic Street | | — | $112,000 |
| Mosaic Street | | — | $112,000 |
| Mosaic Street | | — | $112,000 |
| Mosaic Street | | — | $112,000 |
| Mosaic Street | | — | $112,000 |
| Mosaic Street | | — | $113,000 |
| Mosaic Street | | — | $113,000 |
| Mosaic Street | | — | $122,000 |
| Mosaic Street | | — | $122,000 |
| Mosaic Street | | — | $125,000 |
| Mosaic Street | | — | $125,000 |
| Mosaic Street | | — | $125,000 |
| Mosaic Street | | — | $125,000 |
| Mosaic Street | | — | $132,000 |
| Mosaic Street | | — | $133,000 |
| Mosaic Street | | — | $133,000 |
| Mosaic Street | | — | $133,000 |
| Mosaic Street | | — | $133,000 |
| Mosaic Street | | — | $133,000 |
| Mosaic Street | | — | $135,000 |
| Mosaic Street | | — | $135,000 |
| Mosaic Street | | — | $135,000 |
| Mosaic Street | | — | $135,000 |
| Mosaic Street | | — | $135,000 |
| Mosaic Street | | — | $135,000 |
| Mosaic Street | Two Storey | 2025 | $535,000 |
| Mosaic Street | Two Storey | 2025 | $545,000 |
| Mosaic Street | Two Storey | 2025 | $565,000 |
| Radiant Crescent | | — | $459,000 |
| Redonda Street | | — | $102,000 |
| Redonda Street | | — | $102,000 |
| Redonda Street | | — | $102,000 |
| Redonda Street | | — | $102,000 |
| Redonda Street | | — | $102,000 |
| Redonda Street | | — | $102,000 |
| Redonda Street | | — | $102,000 |
| Redonda Street | | — | $103,000 |
| Redonda Street | | — | $104,000 |
| Redonda Street | | — | $105,000 |
| Redonda Street | | — | $107,000 |
| Redonda Street | | — | $108,000 |
| Redonda Street | | — | $108,000 |
| Redonda Street | | — | $108,000 |
| Redonda Street | | — | $108,000 |
| Redonda Street | | — | $109,000 |
| Redonda Street | | — | $111,000 |
| Redonda Street | | — | $112,000 |
| Redonda Street | | — | $143,000 |
| Redonda Street | Two Storey | 2025 | $397,000 |
| Redonda Street | Two Storey | 2025 | $403,000 |
| Redonda Street | Two Storey | 2025 | $410,000 |
| Redonda Street | Two Storey | 2025 | $414,000 |
| Redonda Street | Two Storey | 2025 | $414,000 |
| Redonda Street | Two Storey | 2025 | $415,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $102,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $103,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $106,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $107,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $107,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $108,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $108,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $108,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $108,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $109,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $109,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $109,000 |
| Summerlea Boulevard | | — | $109,000 |
Pages: 1 2